RTX1000 Web Assistance TITLE
全体情報ヘルプ
spacer トップページ / 管理者向けトップページへ gate io
全体情報 spacer
現在のルーターの状態


レポートの作成Htlp
ルーターの状態をメールで送信したり、ファイルに保存することができます。







  • ルーターの情報
    機種名 ファームウェアリビジョン 起動時刻 CPU使用率 メモリ使用率
    RTX1000 Rev.8.01.16 1981/01/21 04:21:59 6% 55%


  • LANポートの情報

    リンク状態 リンク速度
    LAN1PORT1:Up
    PORT2:Down
    PORT3:Down
    PORT4:Up
    PORT1:100-fdx
    PORT2: -
    PORT3: -
    PORT4:100-fdx
    LAN2Up100-fdx
    LAN3Down -


  • ISDNポートの情報
    ISDN番号 料金情報
    0 円


  • 接続先の情報
    種別 名前 状態 接続先 負荷 接続時間
    EthernetLAN1Up
    -
    -
    -
    EthernetLAN2Up
    -
    -
    -
    EthernetLAN3Down
    -
    -
    -
    IPsechatukaichiDown121.101.87.206-
    -
    IPseclotzDown220.99.255.250-
    -
    IPsecfukutuDown61.194.125.109-
    -
    IPsectokyoDown202.229.98.11-
    -
    IPsecmenteDown61.194.125.71-
    -
    IPsecgigaDown60.36.162.151-
    -
    IPsecjsoukoDown121.101.87.202-
    -
    IPseccenterDown202.224.253.185-
    -
    IPsecsoukokabe_oldDown211.16.50.105-
    -
    IPsecsoukokabeDownipsec11-
    -
    IPsecsjodaokuUp58.158.19.138-11日20時間30分44秒


  • 不正アクセス検知の情報
    日時 攻撃の名称 攻撃元アドレス 攻撃先アドレス
    1981/01/24 05:48:07TCP SYN and FIN114.33.11.17810.1.1.202
    1981/01/24 06:26:53TCP SYN and FIN1.174.20.15610.1.1.229
    1981/01/24 15:49:46TCP SYN and FIN159.192.104.7910.1.1.229
    1981/01/24 16:35:47TCP no bits set39.106.12.98221.247.104.186
    1981/01/24 20:00:22TCP SYN and FIN159.192.104.7910.1.1.202
    1981/01/24 21:51:13TCP SYN and FIN159.192.104.7910.1.1.229
    1981/01/25 03:04:54TCP SYN and FIN220.133.92.19610.1.1.202
    1981/01/25 06:35:53TCP SYN and FIN159.192.104.7910.1.1.229
    1981/01/25 07:55:23TCP SYN and FIN159.192.104.7910.1.1.229
    1981/01/25 10:58:31TCP SYN and FIN159.192.104.79221.247.104.186
    1981/01/25 12:52:06TCP SYN and FIN14.136.23.194221.247.104.186
    1981/01/25 13:51:38TCP SYN and FIN159.192.104.79221.247.104.186
    1981/01/25 15:23:34TCP SYN and FIN159.192.104.79221.247.104.186
    1981/01/25 16:50:50TCP SYN and FIN114.33.11.178221.247.104.186
    1981/01/26 00:07:48TCP SYN and FIN1.174.20.15610.1.1.229
    1981/01/26 01:38:46TCP SYN and FIN1.174.20.156221.247.104.186
    1981/01/26 05:56:56TCP SYN and FIN114.33.11.178221.247.104.186
    1981/01/26 15:50:01TCP SYN and FIN159.192.104.7910.1.1.229
    1981/01/26 17:58:01TCP no bits set47.108.167.9110.1.1.202
    1981/01/26 21:40:55TCP no bits set8.138.187.138221.247.104.186
    1981/01/26 22:33:43TCP no bits set122.226.254.13810.1.1.229
    1981/01/28 01:10:45TCP SYN and FIN159.192.104.7910.1.1.229
    1981/01/28 03:08:50TCP SYN and FIN220.133.92.196221.247.104.186
    1981/01/28 04:19:06TCP no bits set8.138.187.13810.1.1.202
    1981/01/28 09:04:08TCP SYN and FIN159.192.104.7910.1.1.229
    1981/01/28 17:55:27TCP SYN and FIN220.133.92.19610.1.1.229
    1981/01/29 02:19:23TCP SYN and FIN159.192.104.79221.247.104.186
    1981/01/29 03:46:14TCP SYN and FIN14.136.23.19410.1.1.202
    1981/01/29 06:51:40TCP SYN and FIN159.192.104.7910.1.1.202
    1981/01/29 09:16:52TCP SYN and FIN220.133.92.196221.247.104.186
    1981/01/29 09:27:08TCP SYN and FIN159.192.104.7910.1.1.229
    1981/01/29 10:52:59TCP SYN and FIN159.192.104.79221.247.104.186
    1981/01/29 12:57:27TCP SYN and FIN159.192.104.79221.247.104.186
    1981/01/29 13:17:41TCP no bits set122.226.254.13810.1.1.202
    1981/01/29 18:46:08TCP SYN and FIN159.192.104.7910.1.1.229
    1981/01/29 19:03:06TCP SYN and FIN220.133.92.19610.1.1.229
    1981/01/30 04:19:37TCP SYN and FIN14.136.23.194221.247.104.186
    1981/01/30 10:40:08TCP no bits set8.138.187.13810.1.1.229
    1981/01/30 15:27:27TCP SYN and FIN220.133.92.19610.1.1.202
    1981/01/30 20:52:48TCP SYN and FIN159.192.104.7910.1.1.229
    1981/01/30 23:13:09TCP SYN and FIN159.192.104.7910.1.1.229
    1981/01/30 23:18:05TCP SYN and FIN159.192.104.79221.247.104.186
    1981/01/31 04:02:06TCP SYN and FIN14.136.23.19410.1.1.229
    1981/01/31 09:25:53TCP SYN and FIN159.192.104.7910.1.1.229
    1981/01/31 10:48:37TCP SYN and FIN159.192.104.7910.1.1.202
    1981/01/31 18:07:53TCP SYN and FIN159.192.104.7910.1.1.229
    1981/02/01 13:25:23TCP SYN and FIN14.136.23.19410.1.1.202
    1981/02/01 16:26:44TCP SYN and FIN159.192.104.7910.1.1.202
    1981/02/01 18:56:31TCP SYN and FIN159.192.104.7910.1.1.229
    1981/02/01 22:13:55TCP SYN and FIN14.136.23.19410.1.1.229
Copyright © 2004
YAMAHA CORPORATION.
All rights reserved.

spacer